
| PART NUMBER |
TORQUE RANGE
|
DR. SIZE |
A | B | C | WT. | |||||
| 5T - I | 16 - 60 in. lb. | 14 - 67 dNm | 14 - 69 cmkg | J | 11/16" | 5/8" | 6" | 6 oz. | |||
| 10T - I | 36 - 108 in. lb. | 40 - 122 dNm | 42 - 124 cmkg | J | 11/16" | 7/8" | 6" | 11 oz. | |||
| 10ST - I | 84 - 300 in. lb. | 95 - 338 dNm | 110 - 385 cmkg | J | 11/16" | 7/8" | 6 1/8" | 12 oz. | |||
| 10AT - I | 84 - 300 in. lb. | 95 - 338 dNm | 110 - 385 cmkg | J | 11/16" | 7/8" | 7" | 13 oz. | |||
| 50ST - I | 10 - 50 ft. lb. | 14 - 67 Nm | 1.4 - 7 mkg | J | 11/16" | 7/8" | 9 1/8" | 17 oz. | |||
| 50T - I | 10 - 50 ft. lb. | 14 - 67 Nm | 1.4 - 7 mkg | J | 11/16" | 7/8" | 11" | 20 oz. | |||
| 100ST - I | 30 - 150 ft. lb. | 41 - 200 Nm | 4.1 - 20 mkg | Y | 15/16" | 7/8" | 14 1/4" | 1 lb. 12 oz. | |||
| 100T - I | 30 - 150 ft. lb. | 41 - 200 Nm | 4.1 - 20 mkg | Y | 15/16" | 7/8" | 19 1/4" | 2 lb. 4 oz. | |||
| 200T - I | 40 - 200 ft. lb. | 55 - 270 Nm | 5.5 - 27 mkg | Y | 15/16" | 7/8" | 23 3/8" | 2 lb. 10 oz. | |||
| 300T - I | 60 - 300 ft. lb. | 82 - 400 Nm | 8.2 - 40 mkg | X | 1 1/8" | 1" | 27 1/2" | 3 lb. 14 oz. | |||
| 600T - I | 200 - 600 ft. lb. | 275 - 800 Nm | 27.5 - 135 mkg | Z* | 1 5/16" | 1 1/4" | 55" | 10 lb. 8 oz. | |||
| Note: | Hex key size for adjusting torque (not included) |
| 5T=3/32" | |
| 10T, 10th, 10AT, 50th, 100th, 100T AND 200T=1/8" | |
| 300T and 600T=3/16" |
Accuracy: This style of wrench meets or
exceeds ANSI/ASME B107.14M - 1994, 4% right and 6% left.
Note: The 2nd letter in the part number indicates drive
size. The drive size must match with the torque wrench handle. Example: Wrench
50T-I has "J" drive. 1" open end wrench would be RJE-16
![]() |
![]() |
||||||
| Plain Drive | Ratchet Drives | Open End Drives | |||||
| PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING |
| RJP-4* | 1/4" | RJD-4* | 1/4" | RJE-4 | 1/4" | RYE-12 | 3/4" |
| RJP-6* | 3/8" | RJD-6* | 3/8" | RJE-5 | 5/16" | RYE-13 | 13/16" |
| RJP-8* | 3/8" | RJD-8* | 1/2" | RJE-6* | 3/8" | RYE-14* | 7/8" |
| RYP-8* | 1/2" | RYD-8* | 1/2" | RJE-7 | 7/16" | RYE-15* | 15/16" |
| RYP-12* | 3/4" | RXD-8 | 1/2" | RJE-8* | 1/2" | RYE-16* | 1" |
| RXP-8* | 1/2" | RXD-12 | 3/4" | RJE-9* | 9/16"* | RYE-17 | 1 1/16" |
| RXP-12 | 3/4" | RJE-10* | 5/8" | RYE-18 | 1 1/8" | ||
| RXP-16 | 1" | RJE-11* | 11/16" | RYE-20 | 1 1/4" | ||
| RJE-12 | 3/4" | RYE-21 | 1 5/16" | ||||
| RJE-13 | 13/16" | RYE-22 | 1 3/8" | ||||
| RJE-14 | 7/8" | RYE-23 | 1 7/16" | ||||
| RJE-15 | 15/16" | RXE-20* | 1 1/4" | ||||
| RJE-16* | 1" | RXE-21 | 1 5/16" | ||||
| RJE-17 | 1 1/16" | RXE-22* | 1 3/8" | ||||
| RJE-18 | 1 1/8" | RXE-23 | 1 7/16" | ||||
| RJE-20 | 1 1/4" | RXE-24 | 1 1/2" | ||||
| RXE-26* | 1 5/8" | ||||||
| RXE-27* | 1 11/16" | ||||||
| RXE-28 | 1 3/4" | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
| FLARE NUT DRIVES | 15 DEGREE BOX DRIVE | ||||||
| PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING | PART NO. | OPENING |
| RJR-6 | 3/8" | RYR-10* | 5/8" | RJB-6 | 3/8" | RYB-10* | 5/8" |
| RJ7-T* | 7/16" | RYR-11 | 11/16" | RJB-T* | 7/16" | RYB-11 | 11/16" |
| RJR-8* | 1/2" | RYR-12 | 3/4" | RJB-8* | 1/2" | RYB-12 | 3/4" |
| RJR-9 | 9/16" | RYR-14 | 7/8" | RJB-9 | 9/16" | RYB-14 | 7/8" |
| RJR-10 | 5/8" | RYR-15 | 15/16" | RJB-10 | 5/8" | RYB-15 | 15/16" |
| RJR-11* | 11/16" | RYR-16 | 1" | RJB-11* | 11/16" | RYB-16 | 1" |
| RJR-12 | 3/4" | RYR-18 | 1-1'8" | RJB-12 | 3/4" | RYB-18 | 1-1/8" |
| RJR-14 | 7/8" | RYR-20 | 1-1/4" | RJB-14 | 7/8" | ||
| RJR-15* | 15/16" | RYR-21 | 1-5/16" | RJB-15* | 15/16" | RYB-21 | 1-5/16" |
| RJR-16 | 1" | RYR-22 | 1-3/8" | RJB-16 | 1" | RYB-22 | 1-3/8" |
| RYR-24 | 1-1/2" | RYB-23 | 1-7/16" | ||||
| RYB-24* | 1-1/2" | ||||||